Queens Park Rangers |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 2020 | ||||||||||
2019 | 42 (20) | 30 (20) | 43 (17) | 2010 | |||||||
2009 | 2000 | ||||||||||
1999 | 38 (19) | 61 (8) | 62 (9) | 63 (5) | 48 (11) | 44 (12) | 1990 | ||||
1989 | 45 (11) | 43 (9) | 48 (5) | 48 (16) | 53 (13) | 53 (19) | 67 (5) | 1980 | |||
1979 | 45 (20) | 47 (19) | 47 (14) | 67 (2) | 54 (11) | 56 (8) | 1970 | ||||
1969 | 39 (22) | 1960 | |||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
1919 | 1910 | ||||||||||
1909 | 1900 | ||||||||||
1899 | 1890 | ||||||||||
1889 | 1880 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |