1 | Ahmed Oudjani | 94 | 1958 | 1964
|
| 11 | Roger Boli | 40 | 1991 | 1995
|
2 | Maryan Wisniewski | 93 | 1953 | 1962
|
| 12 | François Brisson | 40 | 1981 | 1984
|
3 | Georges Lech | 71 | 1962 | 1967
|
| 13 | Chérif Oudjani | 39 | 1983 | 1988
|
4 | Stanis Dembicki | 63 | 1937 | 1946
|
| 14 | Daniel Xuereb | 39 | 1981 | 1985
|
5 | Jean Deloffre | 58 | 1958 | 1964
|
| 15 | Daniel Moreira | 38 | 1998 | 2003
|
6 | Egon Jönsson | 52 | 1954 | 1956
|
| 16 | Pascal Francoise | 35 | 1976 | 1980
|
7 | Philippe Vercruysse | 46 | 1981 | 1996
|
| 17 | Jean-Marie Elie | 35 | 1973 | 1977
|
8 | Michel Lafranceschin | 46 | 1958 | 1961
|
| 18 | Tony Vairelles | 33 | 1995 | 2002
|
9 | Farès Bousdira | 43 | 1973 | 1977
|
| 19 | Jean-Marie Courtin | 32 | 1954 | 1957
|
10 | Michel Stiévenard | 43 | 1954 | 1960
|
| 20 | Wilhelm Van Lent | 32 | 1951 | 1953
|
Statcounter