Brest |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 53 (3) | 44 (14) | 49 (11) | 50 (17) | 2020 | ||||||
2019 | 34 (14) | 32 (20) | 31 (15) | 36 (16) | 2010 | ||||||
2009 | 2000 | ||||||||||
1999 | 45 (19) | 1990 | |||||||||
1989 | 39 (10) | 32 (19) | 43 (8) | 53 (14) | 50 (9) | 36 (17) | 53 (10) | 48 (9) | 1980 | ||
1979 | 35 (20) | 1970 | |||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |