Eredivisie Top Scorers - Helmond Sport

1 Harry Lubse 19 1982 1983 11 Jean-Pierre Andries 2 1983 1983
2 Peter Corbijn 14 1982 1983 12 Toon Nelemans 2 1983 1983
3 Gerrie Dijkstra 10 1982 1983 13 Robert Cox 2 1982 1982
4 Johan van der Hooft 8 1982 1983 14 Hans Ribberink 2 1982 1982
5 Erwin Cramer 8 1982 1983 15 Rob Hutting 1 1983 1983
6 Nico van Breemen 7 1983 1983 16 Frans Roosen 1 1983 1983
7 Jack Edelbloedt 4 1983 1983 17 André Klaassen 1 1982 1982
8 Hans Strijbosch 4 1982 1982 18 Hennie van der Ven 1 1982 1982
9 Hans Vincent 3 1983 1983          
10 Hans Meeuwsen 3 1982 1983