A C Milan |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 76 (2) | 64 (4) | 69 (1) | 74 (2) | 2020 | ||||||
2019 | 63 (6) | 55 (5) | 56 (6) | 57 (6) | 49 (7) | 56 (10) | 57 (8) | 67 (3) | 74 (2) | 65 (1) | 2010 |
2009 | 60 (3) | 70 (3) | 66 (5) | 57 (4) | 85 (2) | 63 (2) | 65 (1) | 55 (3) | 47 (4) | 56 (6) | 2000 |
1999 | 65 (3) | 59 (1) | 37 (10) | 43 (11) | 60 (1) | 53 (4) | 36 (1) | 65 (1) | 74 (1) | 46 (2) | 1990 |
1989 | 56 (2) | 61 (3) | 43 (1) | 31 (5) | 26 (7) | 31 (5) | 37 (8) | 21 (14) | 1980 | ||
1979 | 34 (3) | 46 (1) | 38 (4) | 30 (10) | 42 (3) | 37 (5) | 34 (7) | 65 (2) | 36 (2) | 54 (2) | 1970 |
1969 | 38 (4) | 31 (3) | 53 (1) | 36 (8) | 43 (7) | 52 (2) | 58 (3) | 53 (3) | 83 (1) | 65 (2) | 1960 |
1959 | 56 (3) | 84 (1) | 61 (9) | 65 (1) | 70 (2) | 81 (1) | 66 (3) | 64 (3) | 87 (2) | 107 (1) | 1950 |
1949 | 118 (2) | 83 (3) | 76 (2) | 75 (4) | 39 (8) | 53 (10) | 55 (3) | 1940 | |||
1939 | 46 (8) | 36 (9) | 43 (3) | 39 (4) | 40 (8) | 36 (10) | 50 (9) | 57 (11) | 57 (5) | 48 (12) | 1930 |
1929 | 53 (11) | 1920 | |||||||||
Clicca su una stagione per i marcatori di quella stagione |