Atalanta |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 72 (5) | 66 (5) | 65 (8) | 90 (3) | 2020 | ||||||
2019 | 98 (3) | 77 (3) | 57 (7) | 62 (4) | 41 (13) | 38 (17) | 43 (11) | 39 (15) | 41 (12) | 2010 | |
2009 | 37 (18) | 45 (11) | 52 (9) | 56 (8) | 34 (20) | 35 (14) | 41 (9) | 38 (7) | 2000 | ||
1999 | 25 (16) | 44 (10) | 38 (13) | 35 (17) | 42 (7) | 31 (11) | 38 (10) | 1990 | |||
1989 | 36 (7) | 37 (6) | 22 (15) | 27 (8) | 20 (10) | 1980 | |||||
1979 | 20 (15) | 28 (9) | 16 (14) | 21 (10) | 1970 | ||||||
1969 | 25 (16) | 26 (13) | 28 (11) | 24 (14) | 19 (12) | 26 (11) | 43 (8) | 39 (6) | 35 (10) | 1960 | |
1959 | 31 (11) | 29 (17) | 36 (15) | 50 (15) | 35 (15) | 54 (10) | 52 (9) | 54 (12) | 48 (14) | 1950 | |
1949 | 66 (8) | 40 (16) | 48 (5) | 40 (9) | 34 (10) | 34 (13) | 45 (6) | 1940 | |||
1939 | 22 (15) | 1930 | |||||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
Clicca su una stagione per i marcatori di quella stagione |