Parma |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 39 (20) | 2020 | |||||||||
2019 | 56 (11) | 41 (14) | 33 (20) | 58 (6) | 45 (10) | 54 (8) | 39 (12) | 2010 | |||
2009 | 46 (8) | 42 (19) | 41 (12) | 46 (11) | 48 (18) | 57 (5) | 55 (5) | 43 (10) | 51 (4) | 2000 | |
1999 | 52 (5) | 55 (4) | 55 (6) | 41 (2) | 44 (6) | 51 (3) | 50 (5) | 47 (3) | 32 (7) | 35 (6) | 1990 |
1989 | 1980 | ||||||||||
1979 | 1970 | ||||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
Clicca su una stagione per i marcatori di quella stagione |