Click club name or highest no. of goals to see club's top 20 scorers


A C Milan 210 Cremonese 28 Mantova 29 Reggina 40
Alessandria 68 23 Messina 24 Roma 250
Ancona 12 Empoli 28 Modena 28 Salernitana 20
Ascoli 16 Fiorentina 150 Monza 11 Sampdoria 132
Atalanta 69 Foggia 18 Napoli 113 Sampierdarenese 17
Avellino 22 Frosinone 14 Novara 70 Sassuolo 121
Bari 31 57 Padova 50 Siena 48
Benevento 8 48 Palermo 74 Spal 47
140 Inter Milan 197 Parma 72 Spezia 26
Brescia 45 Juventus 188 Perugia 25 Ternana 4
156 Lazio 168 Pescara 13 Torino 134
Carpi 5 Lecce 32 Piacenza 38 Treviso 5
Casale 28 Lecco 14 Pisa 19 Triestina 62
Catania 35 Legnano 12 Pistoiese 9 Udinese 191
Catanzaro 37 Liguria 23 Pro Patria 37 Varese 12
Cesena 23 Livorno 73 Pro Vercelli 51 Venezia 45
Chievo 113 Lucchese 34 Reggiana 17 Vicenza 69
Como 32         One Club 250