Abercorn |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 2020 | ||||||||||
2019 | 2010 | ||||||||||
2009 | 2000 | ||||||||||
1999 | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 1990 |
1989 | 1980 | ||||||||||
1979 | 1970 | ||||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
1919 | 1910 | ||||||||||
1909 | 1900 | ||||||||||
1899 | 21 (10) | 35 (9) | 44 (9) | 36 (7) | 1890 | ||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |