Clydebank |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 2020 | ||||||||||
2019 | 2010 | ||||||||||
2009 | 2000 | ||||||||||
1999 | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) | 1990 |
1989 | 35 (11) | 29 (10) | 1980 | ||||||||
1979 | 23 (10) | 1970 | |||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
1929 | 55 (20) | 42 (20) | 34 (22) | 47 (20) | 1920 | ||||||
1919 | 79 (5) | 54 (10) | 55 (9) | 1910 | |||||||
1909 | 1900 | ||||||||||
1899 | 1890 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |