Click club name or highest no. of goals to see club's top 20 scorers


Alaves 35 Deportivo La Coruna 86 Levante 62 Real Madrid 311
Albacete 57 Eibar 36 Lleida 8 Real Oviedo 117
Alcoyano 16 Elche 79 Logronˇs 23 Real Sociedad 133
Almeria 31 Espanyol 129 Malaga 38 Real Zaragoza 88
Arenas de Guecho 30 Europa 16 Mallorca 54 Recreativo de Huelva 22
Athletic Bilbao 251 Extremadura 14 Merida 15 Sabadell 35
Atletico Madrid 150 Getafe 37 Murcia 22 Salamanca 25
Atletico Tetuan 11 Gimnastic Tarragona 20 Numancia 17 Sevilla 182
Barcelona 475 Girona 40 Osasuna 57 Sporting de Gijon 165
Cadiz 41 Granada 44 Pontevedra 35 Tenerife 76
Castellon 77 Hercules 35 Racing Santander 47 Union de Irun 48
Celta Vigo 150 Huesca 13 Rayo Vallecano 28 Valencia 186
Compostela 48 85 Real Betis 78 Valladolid 53
Condal 7 Leganes 13 Real Burgos 28 Villareal 82
Cordoba 44 Leonesa 13 Real Jaen 31 Xerez 12


Back to Home Page