Alavˇs |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 36 (10) | 31 (20) | 36 (16) | 2020 | |||||||
2019 | 34 (16) | 39 (11) | 40 (14) | 41 (9) | 2010 | ||||||
2009 | 35 (18) | 38 (19) | 41 (7) | 58 (10) | 2000 | ||||||
1999 | 41 (6) | 36 (16) | 1990 | ||||||||
1989 | 1980 | ||||||||||
1979 | 1970 | ||||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 49 (14) | 51 (10) | 1950 | ||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 21 (10) | 22 (9) | 25 (8) | 1930 | |||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |