Tenerife |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 2020 | ||||||||||
2019 | 2010 | ||||||||||
2009 | 40 (19) | 32 (19) | 2000 | ||||||||
1999 | 41 (19) | 44 (15) | 69 (9) | 69 (5) | 57 (15) | 50 (10) | 59 (5) | 46 (13) | 37 (14) | 1990 | |
1989 | 42 (18) | 1980 | |||||||||
1979 | 1970 | ||||||||||
1969 | 33 (16) | 1960 | |||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
1929 | 1920 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |