Pacos de Ferreira |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2029 | 26 (17) | 29 (11) | 40 (5) | 2020 | |||||||
2019 | 36 (13) | 33 (17) | 32 (13) | 43 (7) | 40 (8) | 28 (15) | 42 (3) | 35 (10) | 35 (7) | 2010 | |
2009 | 32 (10) | 37 (10) | 31 (15) | 31 (6) | 38 (11) | 27 (17) | 41 (6) | 40 (8) | 47 (9) | 2000 | |
1999 | 31 (16) | 35 (10) | 31 (12) | 1990 | |||||||
1989 | 1980 | ||||||||||
1979 | 1970 | ||||||||||
1969 | 1960 | ||||||||||
1959 | 1950 | ||||||||||
1949 | 1940 | ||||||||||
1939 | 1930 | ||||||||||
Click on a season to view all the goalscorers of that season |