Click club name or no. of seasons to select club


Academica 64 5 Leixoes 25 Santa Clara 10
Academica do Porto 5 Casa Pia 5 Lusitano 17 Seixal 2
Agueda 1 Chaves 18 Maritimo 43 Vitoria de Setubal 72
Alcobaca 1 Covilha 15 Montijo 3 Sporting Lisbon 92
Alverca 6 Elvas 7 Moreirense 15 Tirsense 8
Amora 3 Espinho 11 Nacional 22 Tondela 8
Arouca 9 Estoril Praia 31 Naval 6 Torreense 6
24 Estrela 19 Olhanense 20 Trofense 1
Aves 6 Fafe 1 Oliveirense 1 Uniao Coimbra 1
AVS 2 Famalicao 13 Oriental 7 Uniao de Tomar 6
Barreirense 24 Farense 26 Pacos de Ferreira 24 1
Beira Mar 27 Feirense 7 Penafiel 13 Uniao Madeira 6
Belenenses 81 Felgueiras 1 Portimonense 21 Unidos de Lisboa 3
Benfica 92 GD CUF 23 Porto 92 Varzim 21
Boavista 62 Gil Vicente 25 Rio Ave 31 Viseu 4
Braga 70 Vitoria de Guimaraes 81 Riopele 1 Vizela 3
Caldas 4 Leca 4 Salgueiros 24    
Campomaiorense 5 Leiria 18 Sanjoanense 4    


Back to Home Page