Click club name or highest no. of goals to see club's top 20 scorers


Academica 134 13 Leixoes 87 Santa Clara 23
Academica do Porto 18 Casa Pia 10 Lusitano 85 Seixal 7
Agueda 10 Chaves 44 Maritimo 59 Vitoria de Setubal 93
Alcobaca 4 Covilha 73 Montijo 13 Sporting Lisbon 329
Alverca 30 Elvas 92 Moreirense 30 Tirsense 17
Amora 19 Espinho 27 Nacional 43 Tondela 21
Arouca 28 Estoril Praia 83 Naval 16 Torreense 24
98 Estrela 54 Olhanense 82 Trofense 5
Aves 11 Fafe 7 Oliveirense 5 Uniao Coimbra 6
AVS 3 Famalicao 23 Oriental 25 Uniao de Tomar 30
Barreirense 72 Farense 87 Pacos de Ferreira 28 11
Beira Mar 54 Feirense 14 Penafiel 26 Uniao Madeira 15
Belenenses 208 Felgueiras 15 Portimonense 34 Unidos de Lisboa 37
Benfica 315 GD CUF 62 Porto 288 Varzim 41
Boavista 62 Gil Vicente 33 Rio Ave 40 Viseu 11
Braga 100 Vitoria de Guimaraes 83 Riopele 7 Vizela 15
Caldas 21 Leca 42 Salgueiros 35    
Campomaiorense 23 Leiria 42 Sanjoanense 13 Any Single Club 329


Back to Home Page